Accueil > Qui sommes-nous ? > Bilan Chiffré - région de Châteaubriant
Bilan Chiffré - région de Châteaubriant
1er octobre 2018 - Première année de notre action :
Mois | Ateliers | Châteaubriant | Autres communes | Inscrits* |
---|---|---|---|---|
Octobre | 18 | 18 | 0 | 45 |
Novembre | 15 | 11 | 4 | 61 |
Décembre | 8 | 3 | 5 | 70 |
Total | 41 | 32 | 9 |
Les trois premiers mois nous avons fait 41 ateliers dont 32 à Châteaubriant et 9 dans d’autres communes et, fin décembre 2018 nous comptions 70 inscrits en fin de mois . Nous travaillons avec une animatrice salariée et des bénévoles.
Mois | Châteaubriant | Autres | Inscrits* |
---|---|---|---|
Janvier 2019 | 10 | 8 | 99 |
Février | 12 | 8 | 106 |
Mars | 17 | 6 | 60 |
Avril | 10 | 10 | 170 |
Mai | 13 | 10 | 179 |
Juin | 9 | 9 | 192 |
Juillet | 9 | 9 | 197 |
Aout | 10 | 8 | 201 |
Septembre | 11 | 8 | 229 |
Octobre | 13 | 12 | 253 |
Novembre | 15 | 14 | 265 |
Décembre | 14 | 15 | 278 |
Total | 143 | 117 |
Au cours de l’année 2019 nous avons fait 260 ateliers dont 143 à Châteaubriant et 117 dans d’autres communes et, fin décembre 2019 nous comptions 278 inscrits en fin de mois. Cela fait donc 208 nouveaux inscrits en un an. Nous travaillons avec une animatrice salariée et 24 bénévoles.
Dans le décompte des ateliers ne sont pas comptées les journées de formation de l’animatrice et des bénévoles.
Mois | Ateliers | Châteaubriant | Autres | Inscrits* |
---|---|---|---|---|
Janvier 2020 | 29 | 17 | 12 | 301 |
Février | 27 | 16 | 11 | 312 |
Mars | 12 | 7 | 5 | (covid) |
Avril | 0 | 0 | (covid) | |
Mai | 14 | 13 | 1 | 324 |
Juin | 18 | 17 | 11 | 340 |
Juillet | 22 | 11 | 11 | 351 |
Aout | 15 | 8 | 7 | 354 |
Septembre | 33 | 19 | 14 | 377 |
Octobre | 28 | 17 | 11 | 396 |
Novembre | 0 | 0 | 0 | 396 |
Décembre | 4 | 3 | 1 | 396 |
Total | 212 | 128 | 84 | 396 |
Au 30 septembre 2020, juste à la fin de nos deux ans de fonctionnement, nous avons fait 509 ateliers collectifs dont 300 à Châteaubriant et 209 dans d’autres communes. Nous comptons 377 inscrits et le nombre augmente tous les mois.
Nous travaillons avec une animatrice et 29 bénévoles.
Au 21 décembre 2020, date du départ en vacances de notre animatrice, nous avons tenu 212 ateliers dans l’année (soit en 8 mois, compte-tenu des confinement-reconfinement) dont 128 à Châteaubriant et 84 dans 13 communes extérieures. Nous sommes toujours à 396 inscrits dont 118 nouveaux dans l’année. Nous continuons les dépannages à distance (voire à domicile) au rythme moyen de 3 par jour (soit 1000 dans l’année). Chaque dépannage peut durer de 10 min. à une heure ou deux ! Nous avons bien démarré notre opération "Informatique et expression" . Nous avions prévu de commencer, le 6 novembre, nos permanences mensuelles "Informatique tout-venant" ! Nous avons les idées, nous avons l’énergie, nous avons la pédagogie .... mais le virus nous limite ! C’est bien dommage !
S’il n’y avait pas eu le virus nous aurions fait davantage. Nous espérons vivement reprendre en 2021.
Mois | Ateliers | Châteaubriant | Autres | Inscrits* |
---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | 10 | 7 | 3 | 406 |
Février | 11 | 7 | 4 | 415 |
Mars | 27 | 17 | 10 | 427 |
Avril | 4 | 0 | 4 | (covid) |
Mai | 13 | 5 | 8 | 437 |
Juin | 23 | 6 | 17 | 441 |
Juillet | 26 | 13 | 13 | 447 |
Août | 15 | 7 | 8 | 449 |
Septembre | 17 | 8 | 9 | 453 |
Octobre | 19 | 11 | 8 | 457 |
Novembre | 22 | 11 | 11 | 475 |
Décembre | 20 | 11 | 9 | 484 |
Cela fait donc 207 ateliers dans l’année dont 103 à Châteaubriant et 104 dans d’autres communes.
l’année 2021 a été difficile pour plusieurs raisons :
1- la pandémie. les gens avaient perdu le moral en début d’année, les consuignes sanitaires, la fermeture des salles, nous a empêchés de tenir les ateliers que nous aurions souhaités. Janvier-février-avril ont été calamiteux.
2 - Nous avons ensuite été retenus pour assurer une formation de 350 heures à notre animatrice sauf que, pendant ce temps-là, nous avons dû réduire le nombre d’ateliers.
C’est donc quand même un bon résultat d’avoir fait 207 ateliers, grâce à l’action de nos bénévoles. En un an nous avons inscrit 88 personnes nouvelles, c’est peu au regard des besoins ! Nous avons aussi poursuivi la fourniture d’ordinateurs à tout pett prix. Et bien sûr nous avons le moral quand nous voyons les progrès des personnes qui viennent aux ateliers.
Mois | Ateliers | Châteaubriant | Autres | Inscrits* |
---|---|---|---|---|
Janvier | 17 | 8 | 9 | 492 |
Février | 22 | 9 | 13 | 500 |
Mars | 30 | 18 | 12 | 512 |
Avril | 30 | 17 | 13 | 526 |
Mai | 28 | 15 | 13 | 538 |
Juin | 32 | 18 | 14 | 548 |
Juillet | 30 | 20 | 10 | 563 |
Août | 34 | 29 | 5 | 570 |
Septembre | 36 | 26 | 10 | 581 |
Octobre | 31 | 18 | 13 | 592 |
Novembre | 36 | 23 | 13 | 601 |
Décembre | 23 | 13 | 10 | 606 |
TOTAL | 349 | 214 | 135 | 606 |
Donc 349 ateliers dans l’année : 214 à Châteaubriant et 136 dans d’autres communes et 122 personnes nouvelles dans l’année. Et nous ne comptons que les personnes réellement accompagnées.
Mois | Ateliers | Châteaubriant | Autres | Inscrits* |
---|---|---|---|---|
Janvier | 37 | 23 | 14 | 615 |
Février | 32 | 21 | 11 | 622 |
Mars | 42 | 27 | 15 | 630 |
Avril | 31 | 15 | 16 | 651 |
Mai | 36 | 16 | 20 | 671 |
Juin | 33 | 19 | 14 | 675 |
juillet | 21 | 13 | 8 | 679 |
août | 36 | 33 | 3 | 686 |
septembre | 36 | 23 | 13 | 700 |
octobre | 35 | 19 | 16 | 712 |
novembre | 33 | 17 | 16 | 717 |
décembre | 25 | 12 | 13 | 726 |
TOTAL | 397 | 238 | 159 | 726 |
et nous ne comptons pas les personnes qu’accompagne l’équipe Aciah de Nantes.
Mois | Ateliers | Châteaubriant | Autres | Inscrits* |
---|---|---|---|---|
Janvier | 29 | 13 | 16 | 726 |
Février | 34 | 19 | 15 | 735 |
Mars | 25 | 11 | 14 | 740 |
Avril | 28 | 11 | 17 | 752 |
Mai | 25 | 11 | 14 | 760 |
Juin | 26 | 10 | 16 | 770 |
Juillet | 32 | 15 | 17 | 785 |
Aout-septembre | 34 | 14 | 20 | 797 |
Octobre | 32 | 12 | 20 | 797 |
Pour notre sixième anniversaire nous comptons1582 ateliers dans la région de Châteaubriant + ceux de la région de Nantes : 333 en présentiel et 120 en distanciel. D’où un total de 1915 en présentiel et 120 en distanciel !